Feeder · Player Props
CFB Player Props
Where our projection diverges most from the posted line is where the value lives. Lean and edge shown for every market.
| Player | Market | Line | Over | Under | Edge |
|---|---|---|---|---|---|
Emeka Egbuka OSU | Pass Yds | 321.5 | -105 | -115 | Over 10.9% |
Bo Nix ORE | Rush Yds | 89.5 | -120 | -100 | Over 8.8% |
Quinn Ewers TEX | Pass Yds | 283.5 | -110 | -110 | Under 8.5% |
Will Howard OSU | Rush Yds | 117.5 | -115 | -105 | Under 8.2% |
Jalen Milroe ALA | Rush Yds | 113.5 | -110 | -110 | Under 7.8% |
Carson Beck UGA | Pass Yds | 282.5 | +100 | -320 | Over 7.5% |
Jase McClellan ALA | Rush Yds | 41.5 | -110 | -110 | Under 7.1% |
TreVeyon Henderson OSU | Rush Yds | 100.5 | +100 | -320 | Under 6.9% |
J.J. McCarthy MICH | Pass Yds | 267.5 | -115 | -105 | Under 6.7% |
Xavier Worthy TEX | Pass Yds | 261.5 | +105 | -325 | Under 6.1% |
Trevor Etienne UGA | Rush Yds | 41.5 | -110 | -110 | Over 5.9% |
Isaiah Bond ALA | Pass Yds | 298.5 | -120 | -100 | Over 4.7% |
Blake Corum MICH | Rush Yds | 75.5 | -115 | -105 | Under 4.0% |
Roman Wilson MICH | Pass Yds | 222.5 | -110 | -110 | Under 2.3% |
Brock Bowers UGA | Rush Yds | 70.5 | -105 | -115 | Over 0.6% |
Jonathon Brooks TEX | Pass Yds | 322.5 | -110 | -110 | Over 0.3% |
Edge = our projection vs the posted line. For research only; verify current lines at the book.